企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | SC1080FD41 |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5995×2100×2380 | -- | -- |
整備質量kg | 2530 | 總質量kg | 7650 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | SC1080FD41 | ||
發動機生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司 | ||
發動機型號 | YN33CRD2 | ||
變速器型號 | LC5T35 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.8570000000000002 | ||
輪胎規格型號 | 7.50-16LT,8.25-16LT 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 15.4 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 7.9000000000000004 |
產品型號 | SC1080FD41 | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,4,5,5,5,5 | |
油耗,L/100km | --,8.2,11.2,13.6,14.6,16.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第19批第1590號(H019M758) |