企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | FD1080W10K |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 6060×2100×2440 | -- | -- |
整備質量kg | 2950 | 總質量kg | 8075 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | FD1080W10K | ||
發動機生產企業 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發動機型號 | 4DW93-84E4 | ||
變速器型號 | 1701010RC5-1 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.167 | ||
輪胎規格型號 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 15.6 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 9.2 |
產品型號 | FD1080W10K | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | |
油耗,L/100km | --,12.1,12.7,13.6,15.2,16.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第25批第1580號(H025K428) |