企業名稱 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | SY1044SZAF |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 4965×1850×2160 | -- | -- |
整備質量kg | 1825 | 總質量kg | 4050 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | ||
底盤型號 | SY1044SZAF | ||
發動機生產企業 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | ||
發動機型號 | SD4AW504U | ||
變速器型號 | ZQCAS5-25 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規格型號 | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 7.4 |
產品型號 | SY1044SZAF | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | |
油耗,L/100km | --,7.6,8.8,9.5,10.3,11.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第1621號(H028N676) |