企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | FD1060P10K |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 6700×2080×2400 | -- | -- |
整備質量kg | 3260 | 總質量kg | 5990 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | FD1060P10K | ||
發動機生產企業 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發動機型號 | 4DX13-100E3 | ||
變速器型號 | 530HF | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.17 | ||
輪胎規格型號 | 7.50-16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.2 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 9 |
產品型號 | FD1060P10K | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | |
油耗,L/100km | --,9.1,10.2,10.3,11.7,14.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第8批第350號(H0081800) |