生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 擺臂式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
產品號: | ZKH7R58F039 | 目錄序號: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SZD5040ZBS4 | 免征: | 是 |
企業名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2000×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 2865(Kg) | 額定載質量: | 1500,1435(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 1032/1658(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前輪距: | 1506,1404,1500,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235材質焊接連接,后防護由車體替代,后部離地高(mm):550.ABS系統生產廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司; | 標識商標: | 通明; |
標識型號: | TM1200-1; |
DFA1041SJ35D6底盤參數 |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFA1041SJ35D6載貨汽車底盤詳細參數 | |||||
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | ||||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 底盤類別: | 二類 | ||
產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 東風牌 | ||
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 | ||
規格: | 長:5845 寬:1900,1950 高:2220 | ||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
轉向形式: | 方向盤 | ||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3300 | ||
彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 輪胎數: | 6 | ||
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 輪距: | 前輪距 1506,1404,1500,1586 后輪距 1466,1458,1520,1530 | ||
總質量: | 4495 | ||||
整備質量: | 2050 | 掛車質量: | |||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |||
接近離去角: | 19/16 | 前懸后懸: | 1032/1513 | ||
最高車速: | 95,80 | ||||
圖片: |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFA1041SJ35D6載貨汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
識別代碼: | LGDCH81G××××××××× | ||
其他: | 選裝新型前面罩.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝限速裝置時,最高車速為80km,前輪選裝盤式制動器,選裝前置排氣管,ABS系統生產廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.前保險杠的前霧燈為選裝件. |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網 www.xinlingdianqi.cn由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有