生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 電動車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 283 | 發布日期: | 20160428 |
產品號: | ZM5TD54K01J | 目錄序號: | 89 |
中文品牌: | 傳祺牌 | 英文品牌: | Trumpchi |
公告型號: | GAC6450BEVA0 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 廣州市番禺區金山大道東路633號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160428 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4510×1852×1677,1708(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2055(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1680(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 935/925(mm) |
軸荷: | 1036/1019 | 軸距: | 2650(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/60R17,215/55R18 |
前輪距: | 1575 | 后輪距: | 1570 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LMGAP1S5×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XSA2A1 | 上海大郡動力控制技術有限公司 | 105 | |
新能源參數 | |||
新能源標記: | 是 | 新能源類別: | 純電動 |
電機型號: | TZ230XSA2A1 | 電機功率: | 105 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
產品技術階段:發展期;儲能裝置種類:三元鋰離子電池,生產企業:惠州市億能電子有限公司;ABS型號:ABS9或ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(成都)有限公司;選裝天窗,選裝輪輞,選裝前霧燈,選裝日間行車燈,選裝大燈清洗器,選裝鯊魚鰭天線或鞭狀天線,選裝側風窗及后風窗玻璃,選裝行李架,裝配行李架時整車高度為1708mm、無行李架時整車高度為1677mm。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |