中華H320[4個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:中華排量:1.5L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起4款符合條件的車(chē)型
- 中華H320 2012款 1.5L 自動(dòng)豪華型¥7.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H320 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型¥7.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H320 2012款 1.5L 自動(dòng)舒適型¥7.08萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H320 2012款 1.5L 手動(dòng)舒適型¥6.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
中華H330[5個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:中華排量:1.5L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起5款符合條件的車(chē)型
- 中華H330 2015款 1.5L 手動(dòng)智享版¥8.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H330 2013款 1.5L 自動(dòng)豪華型¥7.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H330 2013款 1.5L 手動(dòng)豪華型¥7.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H330 2013款 1.5L 自動(dòng)舒適型¥6.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H330 2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型¥6.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
中華H530[22個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:中華排量:1.5T|1.6L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起22款符合條件的車(chē)型
- 中華H530 2012款 1.5T 自動(dòng)智能型¥12.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.5T 自動(dòng)尊貴型¥11.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.5T 自動(dòng)豪華型¥10.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.5T 手動(dòng)豪華型¥9.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.5T 自動(dòng)精英型¥10.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.5T 手動(dòng)舒適型¥9.28萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.5T 自動(dòng)智能型¥12.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.5T 自動(dòng)豪華型¥10.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.5T 自動(dòng)精英型¥10.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.5T 手動(dòng)豪華型¥9.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.5T 手動(dòng)舒適型¥9.28萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2015款 1.6L 自動(dòng)智享版¥13.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適型¥9.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型¥9.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2014款 1.6L 手動(dòng)舒適型¥8.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.6L 自動(dòng)智能型¥11.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2011款 1.6L 自動(dòng)豪華型¥10.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2011款 1.6L 手動(dòng)豪華型¥9.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.6L 自動(dòng)舒適天窗型¥9.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型¥8.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2011款 1.6L 自動(dòng)舒適型¥9.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華H530 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型¥8.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
中華駿捷FRV[6個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:中華排量:1.3L|1.5L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起6款符合條件的車(chē)型
- 中華駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型¥6.53萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型¥5.73萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 手動(dòng)豪華型¥7.33萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型¥6.53萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)豪華型¥8.53萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)舒適型¥7.73萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
中華駿捷FSV[8個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:中華排量:1.5L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起8款符合條件的車(chē)型
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 手動(dòng)舒適型¥7.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型¥6.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華型¥9.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 自動(dòng)舒適型¥8.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型¥8.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型¥7.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)豪華型¥7.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 中華駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)舒適型¥6.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置