10.5米|19-37座創(chuàng)維純電動城市客車 NJL6100EV14優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號: | BB937022210 | 目錄序號: | 142 |
中文品牌: | 創(chuàng)維牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | NJL6100EV14 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10490×2550×3050,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10650,11000,11350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 92/19-37,76/19-37(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/10(°) | 前懸/后懸: | 2230/2160,2230/2460(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 6100,5800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2050,2097,2119 | 后輪距: | 1840,1860,1882 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LMEBEG1R×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ450XSNL7 | 南京金龍客車制造有限公司 | 200/272 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.可取消空調(diào),取消空調(diào)時整車高3050mm,安裝空調(diào)時整車高3250mm;2.可選裝補盲鏡,可選裝其他型式的后視鏡支架;3.可選裝其它型式側窗;4.可選裝或取消其它型式前、后電子屏,可選裝或取消其它型式側電子屏;5.乘客門可選裝其他型式;6.可選裝其它型式側艙門;7.可選裝或取消其它型式側艙門格柵;8.可選裝或取消其它型式后艙門格柵;9.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),可選裝不同型式倒車監(jiān)視器及其防護罩;10.整備質(zhì)量為10650kg對應額定載客為92/19-37,76/19-37,整備質(zhì)量為11000kg對應額定載客為92/19-37,76/19-37,整備質(zhì)量為11350kg對應額定載客為92/19-37,76/19-37;11.使用磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體型號/生產(chǎn)企業(yè)為:LF105/惠州億緯鋰能股份有限公司.成箱后的儲能裝置型號/生產(chǎn)企業(yè)為:C105LY4-2P48S,B105LY5-2P30S/南京創(chuàng)源天地動力科技有限公司;12.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M,ABS 8,ABS-E 4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;13.電機額定/峰值功率:120kW/200kW;14.該車型使用275/70R22.5型非標輪胎為18層級,負荷指數(shù)為152/148;15.該車為整車控制器限速,限速69km/h,該車安裝行駛記錄儀. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |