4.5米|7座東風純電動多用途乘用車 DXK6450EC3BEV優惠價:
¥7.00-9.00萬
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 300 | 發布日期: | 20170928 |
產品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DXK6450EC3BEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170928 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4500×1680×2000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1710(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 34.5/18.2(°) | 前懸/后懸: | 570/880(mm) |
軸荷: | 950/1300 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT |
前輪距: | 1435 | 后輪距: | 1435 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LVZZ5TRB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TYC30-8/180 | 湘電萊特電氣有限公司 | 60 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝前霧燈,前格柵,D柱裝飾件,倒車雷達,輪輞,后雨刮,中、后側窗造型,電子助力轉向, 后組合燈具有兩種狀態,第一種狀態為單倒單霧,第二種狀態為雙倒雙霧;ABS系統控制器型號:WX28,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道;驅動電機額定功率為30kw;儲能裝置種類:三元材料鋰電池;單體生產企業:中航鋰電(洛陽)有限公司;總成生產企業:中航鋰電(洛陽)有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |