4.6米|5-6座國金汽車純電動多用途乘用車 STJ6460EV7優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZNG485UW02S | 目錄序號: | 109 |
中文品牌: | 國金汽車牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | STJ6460EV7 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 陜西通家汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 陜西省西安市涇渭工業園陜汽大道1號陜汽集團技術中心406室 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4615×1845×1655(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2330(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1880(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 900/875(mm) |
軸荷: | 1155/1175 | 軸距: | 2840(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/60R16,215/55R17 |
前輪距: | 1560 | 后輪距: | 1575 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LKJHD2AZ×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ204XSB12 TZ185XS026K01 |
蘇州和鑫電氣股份有限公司 臥龍電氣集團股份有限公司 |
120 135 |
|
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
產品技術階段:發展期,可銷售全國;儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池;生產企業:河南鋰動電源有限公司,總儲電量60.26kWh;ABS型號:BTL 12V ABS,生產企業:蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;選裝驅動電機(型號TZ204XSB12額定功率63kW,峰值功率120kW;型號TZ185XS026K01額定功率45kW,峰值功率135kW).選裝斑馬紋圖案. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |