4.8米|5座哈弗多用途乘用車 CC6480TM2B優惠價:
¥21.68-24.38萬
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | ZL6ZJ5A406F | 目錄序號: | 15 |
中文品牌: | 哈弗牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC6480TM2B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省保定市工農路115號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4806×1975×1794(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2745(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 2175(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/26(°) | 前懸/后懸: | 877/1014(mm) |
軸荷: | 1205/1540 | 軸距: | 2915(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | 10.70 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/60R18,255/50R19 |
前輪距: | 1647 | 后輪距: | 1649 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.70 | |
Vin車輛識別代碼: | LGWFF6A7×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4C20 | 長城汽車股份有限公司 | 1967 | 160 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝前照燈清洗器,輪輞,天窗,后部標識,號牌板.ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率為155kw. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |
15.4
|
9.1 | 11.1 |