5米|5-9座金旅小型客車(chē) XML6502J85優(yōu)惠價(jià):
¥8.00-8.30萬(wàn)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 小型客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLFX45CR02F | 目錄序號(hào): | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | XML6502J85 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門(mén)市湖里大道69號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4950,5030×1700×1980,2066,2240(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2860(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1760(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1220/1140,1300/1140(mm) |
軸荷: | 1360/1500 | 軸距: | 2590(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
油耗: | 11.0 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14C,195/70R15C |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1430 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 11.0 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LL3AAAAC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
V20 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2020 | 81 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.選裝另一款前圍燈具造型及另兩款前格柵,車(chē)長(zhǎng)為5030mm;2.頂蓋可選裝高頂(車(chē)高2240mm),中頂(車(chē)高2066mm),平頂(車(chē)高1980mm);3.選裝另一款后視鏡;4.帶OBD;5.選裝另一款后保險(xiǎn)杠;6.選裝另一款后圍燈具及局部造型;7.選裝后部雙開(kāi)門(mén);8.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.該車(chē)不作為公路,旅游客車(chē)使用;10.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為73kW(V20);11.該車(chē)裝ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
14.39
|
9.03 | 10.98 |
14.39
|
9.03 | 10.98 |
14.39
|
9.03 | 10.98 |
14.39
|
9.03 | 10.98 |