10.4米|10-38座陸地方舟純電動(dòng)城市客車(chē) RQ6100GEVH6優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | ||
中文品牌: | 陸地方舟牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | RQ6100GEVH6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇陸地方舟新能源車(chē)輛股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江蘇省如皋市石莊鎮(zhèn) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10400×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 69/10-38(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 9/11(°) | 前懸/后懸: | 2050/2350(mm) |
軸荷: | 6300/10200 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2089 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LR0A6GP7×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GWQ100-271/4YA | 廣東新高電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | —— | 150 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率為峰值功率,2.整車(chē)控制器限速69km/h,3.選裝不同外觀后視鏡,后圍,側(cè)窗玻璃;4.安裝ABS,ABS型號(hào):ABS-E 4S.4M,生產(chǎn)企業(yè):WABCO;5.產(chǎn)品為發(fā)展期技術(shù)階段;6.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子動(dòng)力蓄電池/北京國(guó)能電池科技有限公司;7.該車(chē)可全國(guó)銷(xiāo)售。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |