賽力斯純電動多用途乘用車 SKE6480SBEVR1優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 381 | 發布日期: | 20240415 |
產品號: | BB4381E9301 | 目錄序號: | 175 |
中文品牌: | 賽力斯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SKE6480SBEVR1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 賽力斯汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市渝北區兩江大道618號兩江企業總部大廈金康汽車 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4785×1930×1620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2610(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2235(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/24(°) | 前懸/后懸: | 960/945(mm) |
軸荷: | 1195/1415 | 軸距: | 2880(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 255/45 R20,255/50 R19 |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LM8C7C69×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CTZ196XY0P4 | 華為技術有限公司 | - | 200/272 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝輪輞,該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).ABS系統控制器型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司.驅動電機額定功率:72kW,峰值功率:200kW.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,四川時代新能源科技有限公司,總成生產企業:四川時代新能源科技有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |