賽力斯插電式增程混合動力多用途乘用車 SKE6500SSHEVA4S優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | GB2377F4100 | 目錄序號: | 175 |
中文品牌: | 賽力斯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SKE6500SSHEVA4S | 免征: | 否 |
企業名稱: | 賽力斯汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市渝北區兩江大道618號兩江企業總部大廈金康汽車 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5020×1945×1760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2910(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2460(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 1050/1150(mm) |
軸荷: | 1360/1550 | 軸距: | 2820(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.06 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 255/50R20,265/45R21 |
前輪距: | 1635 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)1.06 | |
Vin車輛識別代碼: | LM8F7E99×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
H15RT | 重慶小康動力有限公司 | 1499 | 112/152 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝(輪輞,電動踏板,窗框裝飾條,激光雷達).該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);ABS系統控制器型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;允許外接充電;儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,四川時代新能源科技有限公司;儲能裝置總成生產企業:四川時代新能源科技有限公司;驅動電機額定功率:70kW/72kW,驅動電機峰值功率:130kW/200kW;發動機最大凈功率:110kW,H15RT發動機WLTC燃料消耗量為1.06L/100km | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |