11.5米|20-42座五洲龍城市客車 SWM6110G優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 271 | 發(fā)布日期: | 20150414 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKRZU4T204E | 目錄序號(hào): | (六)16 |
中文品牌: | 五洲龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SWM6110G | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 沈陽五洲龍新能源汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 沈陽市新城子區(qū)虎石臺(tái)文六街八號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150414 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 253 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11490×2500×3140(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 87/20-42(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 2590/3100(mm) |
軸荷: | 5500/11000 | 軸距: | 5800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 34 | 彈簧片數(shù): | 3/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2060 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 34 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGF4JMJW×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6G240-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7800 | 177 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1、YC6G240-40發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:167kW 2、該車可選裝推拉結(jié)構(gòu)側(cè)窗 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |