4.7米|5座英菲尼迪多用途乘用車 DFL6470VTTW2優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
產品號: | ZSX6C7AW01D | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 英菲尼迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFL6470VTTW2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4705×1903×1681(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2290(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1800,1802(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 954/953(mm) |
軸荷: | 1164/1126 | 軸距: | 2798(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 215(km/h) |
油耗: | (WLTC)8.40,8.74 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/55RF19,255/45RF20 |
前輪距: | 1635,1625 | 后輪距: | 1630,1620 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)8.40,8.74 | |
Vin車輛識別代碼: | LGBW2PE4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
KR20 | 東風汽車有限公司 | 1997 | 180/244 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車型選裝不同式樣輪輞及輪輞中央飾蓋,選裝不同式樣logo標牌,ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號為5NN1,發動機最大凈功率為180kW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).該車型可選裝ETC車載裝置.整備質量1800kg對應油耗8.40L/100km,整備質量1802kg對應油耗8.74L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |