7.5米|24-32座宇通客車 ZK6750H6QY優(yōu)惠價:
暫無報(bào)價
|
暫無報(bào)價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號: | FBV380J7308 | 目錄序號: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZK6750H6QY | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 宇通客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7490×2430×3100,3210(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5970,6200,6450,6700,6860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-30,24-32(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/9(°) | 前懸/后懸: | 1740/2250(mm) |
軸荷: | 2900/6300 | 軸距: | 3500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,80(km/h) |
油耗: | 16.0 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 |
前輪距: | 1976 | 后輪距: | 1844,1858 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 16.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LZYTETC6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160-68 YCS04180-68 YCS04200-61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 4156 4156 |
118/160 132/179 147/199 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1.可取消空調(diào),裝頂置空調(diào)時對應(yīng)車高3210mm,取消頂置空調(diào)對應(yīng)車高3100mm;2.額定載客24-30對應(yīng)整備質(zhì)量為5970kg,6200kg,6450kg,6700kg,6860kg,額定載客24-32對應(yīng)整備質(zhì)量為5970kg,6200kg,6450kg,6700kg;3.可選裝其他型式艙門、艙門把手及艙門格柵,可選裝其他型式前保險(xiǎn)杠,可選裝車道偏離,可選裝倒車?yán)走_(dá),車外放氣閥可選裝其它型式;4.側(cè)窗、乘客門玻璃、司機(jī)窗玻璃、空調(diào)可選擇其它型式、乘客門可選裝推拉窗;5.可選裝其它型式后視鏡,可選裝路牌;6.可選裝高位制動燈、前霧燈,可選裝其他型式前圍燈具;7.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;8.安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):100或80;9.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.發(fā)動機(jī)凈功率:114kW(YCS04160-68),128kW(YCS04180-68),143kW(YCS04200-61);11.油耗值:16.0L/100km(YCS04160-68),16.0L/100km(YCS04180-68),16.0L/100km(YCS04200-61);12.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |