生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLP6P5FS02C | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 北京牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ1036P10FS | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北京汽車制造廠有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路32號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5030×1728×2055(mm) | 貨廂尺寸: | 2920×1590×350(mm) |
總質(zhì)量: | 3490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.39 |
整備質(zhì)量: | 1460(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1900(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 920/1410(mm) |
軸荷: | 1230/2260 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 7.9,7.9 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR |
前輪距: | 1280,1307 | 后輪距: | 1200,1244 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9,7.9 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LMBA7PRD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4L18CF 4A1-68C43 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1809 1809 |
50 50 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
輪距(前/后):1280/1200mm對(duì)應(yīng)前橋?yàn)楣氖街苿?dòng)器,對(duì)應(yīng)輪胎為6.00-13LT; 輪距(前/后):1307/1244mm對(duì)應(yīng)前橋?yàn)楸P(pán)式制動(dòng)器,對(duì)應(yīng)輪胎為6.00-14LT。 發(fā)動(dòng)機(jī)4L18CF,4A1-68C43最大凈功率均為48KW,油耗值均為7.9L/100KM。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,通明,DM,DM,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9600-2,TM1200-1,DMCT1800,DMCT1000,HW1400 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
8.7
|
7.2 | 7.8 |
8.2
|
7.4 | 7.7 |
8.4
|
7.5 | 7.9 |
8.6
|
7.3 | 7.8 |
電話:15198086232