生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
產品號: | APRAE6PA03S | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1022DAAE6 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4865,4890,4565×1600×1890,1910(mm) | 貨廂尺寸: | 3050,3000,2750×1520×375,370(mm) |
總質量: | 1720(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1100(Kg) | 額定載質量: | 490(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 35/29,35/34(°) | 前懸/后懸: | 560/1245,585/1245,560/945(mm) |
軸荷: | 700/1020 | 軸距: | 3060(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | 6.7 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 6.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCAB12E×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
帶OBD系統,選裝反光膜粘貼樣式,選裝去掉前霧燈;選裝EPS;選裝銀色格柵,選裝黑色前保險杠,黑色外開拉手,黑色后視鏡;選裝前組合燈1,選裝保險杠樣式1,格柵樣式1,格柵樣式2,選裝倒車雷達;選裝帶龍門架,選裝龍門架時整車高度為1910mm,選裝保險杠樣式1對應外形長為4890mm;選裝貨箱樣式;發動機最大凈功率為80kW,裝配DAM15KR發動機對應油耗為6.7L/100km;ABS系統型號:APG3550500G,WX80;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬向精工有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1000,DM9550 |
電話:15198086232