生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
產(chǎn)品號: | ANRHY69X055 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1025DNA5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4975,5000×1600×1965(mm) | 貨廂尺寸: | 3010×1520×370,375(mm) |
總質(zhì)量: | 2045(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.69 |
整備質(zhì)量: | 1210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 705(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 38/26(°) | 前懸/后懸: | 560/1215,560/1240(mm) |
軸荷: | 770/1275 | 軸距: | 3200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
前輪距: | 1370 | 后輪距: | 1360 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB12E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R1 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1493 | 82/111 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
1,帶IUPR;2,選裝去掉前霧燈;選裝不同款式的前通風(fēng)格柵;選裝去掉貨廂后部上端的膠堵;車廂后部選裝\"ABS\"標(biāo)識;3,發(fā)動機(jī)凈功率76.5kW;4,DAM15R1型號發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為7.1L/100km;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,DM |
標(biāo)識型號: | DMCT1000,DM9550 |
電話:15198086232