生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 274 | 發(fā)布日期: | 20150709 |
產(chǎn)品號: | ZLRPH4VN013 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1025SKA4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5300×1780,1690×2020(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1650,1570×370(mm) |
總質(zhì)量: | 2400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.80 |
整備質(zhì)量: | 1330(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 640/1360(mm) |
軸荷: | 830/1570 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 8.0 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1410,1430 | 后輪距: | 1350,1410 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB23E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
帶OBD,選裝前霧燈;前保險杠,前通風窗可以與車身同色或不同色,發(fā)動機凈功率為76.5kW. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
9.9
|
6.9 | 8.0 |
電話:15198086232