生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | ZMJEN5A4014 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1027SA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4660×1620×1870,1890(mm) | 貨廂尺寸: | 2060,2010×1520×370(mm) |
總質量: | 2135(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1160(Kg) | 額定載質量: | 650(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 34/28(°) | 前懸/后懸: | 560/1200(mm) |
軸荷: | 725/1410 | 軸距: | 2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 7.2 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14LT |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCAB23R×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
帶OBD系統,選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝龍門架,選裝工具箱,選裝卸貨燈,選裝不同顏色上格柵,選裝不同顏色前保險杠,選裝不同顏色門外拉手,選裝不同顏色及不同款式后視鏡。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01,DMCT1000-02,DMCT1000-03 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
8.02
|
5.75 | 6.58 |
8.02
|
5.75 | 6.58 |
電話:15198086232