生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動載貨汽車底盤 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 306 | 發布日期: | 20180404 |
產品號: | 目錄序號: | 96 | |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1031GTD51BEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180404 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4160,4260,4460,4660×1520×1910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1350(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 36/25,24,23,22(°) | 前懸/后懸: | 640/690,790,990,1190(mm) |
軸荷: | 1100/2200 | 軸距: | 2830(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 4/5+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 165R14LT 6PR |
前輪距: | 1327 | 后輪距: | 1218 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSCABN2C×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ245XS-025-01YJ | 成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司 | 45 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.選裝部件:后視鏡,導流罩,可不選裝前霧燈;2.底盤外形長度/后懸尺寸對應關系為(mm):4160/690,4260/790,4460/990,4660/1190;3.電池種類/型號/生產企業:三元鎳鈷錳酸鋰復合材料電池/ICR18650/26Vh/惠州億緯鋰能股份有限公司;4.電機種類/電機型號/生產企業:三相交流電動機/TZ245XS-025-01YJ/成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司,電機額定/峰值功率:25kW/45kW;5.ABS控制系統型號/生產企業:YF-8/武漢元豐汽車電控系統有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232