生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
產品號: | AP84N69X022 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1032DAAA5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5020,5005×1600,1680×1950,1965(mm) | 貨廂尺寸: | 3170,3130×1520,1610×370,375(mm) |
總質量: | 2695(Kg) | 載質量利用系數: | 1.22 |
整備質量: | 1210(Kg) | 額定載質量: | 1355(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 38/28.5,38/26.5(°) | 前懸/后懸: | 560/1260,560/1245(mm) |
軸荷: | 1150/1545 | 軸距: | 3200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT |
前輪距: | 1370 | 后輪距: | 1360 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB12E×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R1 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1493 | 82/111 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
帶IUPR檢測功能;選裝去掉前霧燈,黑色上格柵,黑色外開拉手,黑色后視鏡,寬貨廂(選裝寬貨廂時寬度為1680mm);發動機凈功率為76.5kW;DAM15R1型號發動機對應的油耗值為7.1L/100km;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1000,DM9550 |
電話:15198086232