生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
產(chǎn)品號(hào): | ARBZC6R702M | 目錄序號(hào): | 22 |
中文品牌: | 長(zhǎng)安牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SC1032DBAABEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5010×1600,1680×1970(mm) | 貨廂尺寸: | 3170×1510,1610×375(mm) |
總質(zhì)量: | 2600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.82 |
整備質(zhì)量: | 1425(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1045(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 38/28,38/26(°) | 前懸/后懸: | 565/1245(mm) |
軸荷: | 1055/1545 | 軸距: | 3200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
前輪距: | 1370 | 后輪距: | 1360 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LS617304×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 0 | 60/81 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
ABS型號(hào):WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):河南省鵬輝電源有限公司;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;選裝去掉前霧燈;選裝窄貨箱;選裝寬貨箱時(shí)整車寬度1680,貨箱內(nèi)寬1610;選裝窄貨箱時(shí)整車寬度1600,貨箱內(nèi)寬1510;寬貨廂后部選裝不同款式后牌照板;窄貨廂后部選裝掛鉤;其他說(shuō)明:電機(jī)額定功率30kW,峰值功率60kW。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,DM9550 |
電話:15198086232