長(zhǎng)安國(guó)四微型99馬力汽油5噸以下貨車(chē)SC1035SK4 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 265 | 發(fā)布日期: | 20141102 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLAW04M401L | 目錄序號(hào): | 22 |
中文品牌: | 長(zhǎng)安牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SC1035SK4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20141102 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5270×1780,1690×2020(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1650,1570×370(mm) |
總質(zhì)量: | 2645(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.98 |
整備質(zhì)量: | 1330(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 990(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 40/15,40/20(°) | 前懸/后懸: | 590/1380(mm) |
軸荷: | 900/1745 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 7.4 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1350,1410 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.4 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCBB23R×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM13R | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1299 | 73 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝前霧燈;前保險(xiǎn)杠,前通風(fēng)窗可以與車(chē)身同色或不同色,選裝另一款前通風(fēng)窗,前保險(xiǎn)杠,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為68kW. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000-01,HW1400 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
9.3
|
6.3 | 7.4 |
電話:15198086232