生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 148 | 發(fā)布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | 15 | |
中文品牌: | 長城牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC1027SY-3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省保定市長城南大街1588號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5180×1785×1775(mm) | 貨廂尺寸: | 1480×1470×440(mm) |
總質量: | 2495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0 |
整備質量: | 1690(Kg) | 額定載質量: | 480(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 27/25(°) | 前懸/后懸: | 855/1300(mm) |
軸荷: | 1180/1315 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | P235/70R16,235/70R16 |
前輪距: | 1515 | 后輪距: | 1520 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGWDA217×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
491QE | 保定長城內燃機制造有限公司 | 2237 | 78 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB 18352.2-2001 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝前部燈具,后部燈具,水箱面罩,前裝飾杠.選裝235/70R16輪胎,選裝新式踏步。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232