生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ANTUA6DK02N | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ1032HZ24QC | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5219,5330,5619,5730×1870×1864(mm) | 貨廂尺寸: | 1575,1975×1610×530(mm) |
總質量: | 2990(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1915(Kg) | 額定載質量: | 750(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/22(°) | 前懸/后懸: | 905/1214,905/1325(mm) |
軸荷: | 1250/1740 | 軸距: | 3100,3500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 9.6 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/70R17 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LGDYF52F××××××××× LGDYF52J×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G69S4N | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
帶OBD;發動機最大凈功率為92kw,對應油耗值9.6L/100km;隨底盤裝ABS,ABS型號:EV5010,ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝安全氣囊;選裝輪輞;當選裝貨箱內板時,貨箱內部最大尺寸為1575,1975×1610×530;選裝貨箱二級踏板時整車長為5219,5619,前懸/后懸為905/1214;選裝車身彩條. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232