生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | ZKW8Y59904N | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ1080T4AC | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省襄陽市 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995,6050×1980,2090,2170,2340×2255,2360,2440(mm) | 貨廂尺寸: | 4172,4130,4100×1880,1990,2150×400,450(mm) |
總質量: | 7940(Kg) | 載質量利用系數: | 1.81 |
整備質量: | 2820(Kg) | 額定載質量: | 4990,4925(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/18,20/20(°) | 前懸/后懸: | 1170/1525,1230/1465,1170/1580,1230/1520(mm) |
軸荷: | 3175/4765 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 18.8,18.4,18.9,18.9,18.9,18.1 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前輪距: | 1565,1740 | 后輪距: | 1500,1615 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 18.8,18.4,18.9,18.9,18.9,18.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCS91G××××××××× LGDCS81G×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 |
95 91 82 90 95 64 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
其他 | |||
防護裝置所用的材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:475mm.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗,選裝不同風格貨廂,外形尺寸長-前懸/后懸的對應關系:5995-1170/1525,5995-1230/1465,6050-1170/1580,6050-1230/1520,發動機與油耗值的對應關系:YN38CRD1:18.8,CY4102-CE4C:18.4,SD4M824U:18.9,4DX23-120E4:18.9,YC4FA130-40:18.9,4DW93-84E4:18.1,ABS系統生產型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
油耗參數 | ||||||||||||||||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 | ||||||||||||||
23.55
|
19.76 | 19.19 | ||||||||||||||
23.51
|
19.46 | 18.97 | ||||||||||||||
23.48
|
19.62 | 19.12 | ||||||||||||||
23.39
|
19.52 | 19.03 | ||||||||||||||
23.56
|
19.79 | 19.21 |
電話:15198086232