生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 151 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ1120G41D7AC | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省襄樊市 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8995×2430,2490×2450(mm) | 貨廂尺寸: | 6730×2250,2330×550(mm) |
總質(zhì)量: | 12010(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1,06 |
整備質(zhì)量: | 5825(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5990(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2615(mm) |
軸荷: | 4830/7180 | 軸距: | 5200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1640 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDGWA1T×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E135-21 EQB140-20 YC4E140-20 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4257 3920 4257 |
100 103 103 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232