生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMZ1D608061 | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ1030V3AV4-AB | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20181130 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5190×1680×2060,2060,1965,1940,1985(mm) | 貨廂尺寸: | 2550,2550,2565×1560×360(mm) |
總質(zhì)量: | 2504(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.75 |
整備質(zhì)量: | 1430(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 749(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 27/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1365(mm) |
軸荷: | 1000/1504 | 軸距: | 2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 8.9,8.8 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1410 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.9,8.8 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2AVB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4W12M1 DAM15L |
北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1206 1498 |
63 82 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)4W12M1,DAM15L對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.9,8.8.選裝新前圍,側(cè)圍覆蓋件.選裝前格柵.選裝后視鏡風(fēng)格.選裝車窗風(fēng)格.選裝不可見空濾器進(jìn)氣管.選裝油箱位置.選裝貨箱風(fēng)格.選裝晝間行車燈.可選裝前部黑色裝飾條,可不裝黑色裝飾條.ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001,983 |
電話:15198086232