生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 325 | 發布日期: | 20191112 |
產品號: | ZPJGG6AS01Y | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ1030V5AV4-EA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5190×1730×1990,2015(mm) | 貨廂尺寸: | 2550×1610×360(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | 1.42 |
整備質量: | 1440(Kg) | 額定載質量: | 1730(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1365(mm) |
軸荷: | 1050/2445 | 軸距: | 2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 7.9 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2AVB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15L | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82/111 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國V |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
發動機DAM15L對應的油耗值分別為7.9L/100km.ABS控制方式為雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝黑色裝飾條,選裝不帶黑色裝飾條.選裝帶前霧燈帶晝間行車燈,選裝不帶前霧燈不帶晝間行車燈. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |
電話:15198086232