生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 276 | 發(fā)布日期: | 20150915 |
產(chǎn)品號: | ZLU144XR01C | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 黑豹牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ1036D50SS | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北京汽車制造廠有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路32號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150915 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4870,5030×1728×2050(mm) | 貨廂尺寸: | 3060,3220×1590×350(mm) |
總質(zhì)量: | 3490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.49 |
整備質(zhì)量: | 1400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1960(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 920/1250,920/1410(mm) |
軸荷: | 1230/2260 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 8.3 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR |
前輪距: | 1280,1307,1285 | 后輪距: | 1244,1244,1244 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LMBA71KD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82/74 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
輪距(前/后):1280/1244mm對應(yīng)前橋為鼓式制動器6.00-13LT 8PR; 輪距(前/后):1307/1244mm對應(yīng)前橋為盤式制動器6.00-14LT 8PR; 輪距(前/后):1285/1244mm對應(yīng)前橋為盤式制動器185R14LT 6PR; 整車長度5030對應(yīng)后懸為1410,貨廂內(nèi)部長度為3220。 發(fā)動機TNN4G15A最大凈功率:77(汽油)/69.5(CNG)。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,通明,DM,DM,艾普萊斯 |
標(biāo)識型號: | TM9600-2,TM1200-1,DMCT1800,DMCT1000,HW1400 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
11.6
|
6.5 | 8.4 |
電話:15198086232