生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 251 | 發布日期: | 20130816 |
產品號: | ZKSM847P01M | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 華凱牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CA1021ELBC1R | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長春一汽輕型車廠 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 長春 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130816 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5478×1720×1710(mm) | 貨廂尺寸: | 1770×1540×470(mm) |
總質量: | 2385(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1560(Kg) | 額定載質量: | 500(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 820/1278(mm) |
軸荷: | 1073/1312 | 軸距: | 3380(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 10.1 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75 R15 |
前輪距: | 1439 | 后輪距: | 1466 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA241B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JM491Q-ME | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 76 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車帶OBD。JM491Q-ME發動機凈功率為72kW;選裝側腳踏板,側防擦條,貨箱護欄和外繩鉤,選裝后部燈具 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
電話:15198086232