生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | ZJFY552N07C | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1028HQ42 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽市東陵區方南路六號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160225 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | 242 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5015,4860,5085×1725×1690(mm) | 貨廂尺寸: | 1380×1465×475(mm) |
總質量: | 2405(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1580(Kg) | 額定載質量: | 500(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 770/1220,770/1065,795/1265(mm) |
軸荷: | 990/1415 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 9.6 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/75 R15 |
前輪距: | 1465,1505 | 后輪距: | 1460 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LSYEKS2M×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JM491Q-ME | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 76 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝前中網、后保險杠、后霧燈、側防撞踏板、前霧燈、貨廂防護欄、鋼/鋁輪輞,可不裝前霧燈、側防撞踏板、后保險杠。帶OBD。發動機凈功率72 kW。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 美國艾利&丹尼森公司(標示薄膜和反光產品部俄亥俄加工,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | △/百瑞得,夜光達 |
標識型號: | V-5720-76×6CT/BRD406-2E,PJ-02W |
電話:15198086232