生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
產(chǎn)品號: | ZJTE850A059 | 目錄序號: | 31 |
中文品牌: | 凱馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KMC1030LLB26S4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20151209 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4685,4885,5035×1525,1625×2010(mm) | 貨廂尺寸: | 2200,2400,2550×1410,1510×320,360(mm) |
總質(zhì)量: | 2750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.18 |
整備質(zhì)量: | 1260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1165(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 25/19,25/18(°) | 前懸/后懸: | 870/1255,870/1315,870/1465(mm) |
軸荷: | 940/1810 | 軸距: | 2560,2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 7.50,7.88,7.60 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R13LT,175R14LT |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.50,7.88,7.60 | |
Vin車輛識別代碼: | LWU2SM1D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE AF10G/N WL465Q-2AE |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 重慶渝安淮海動力有限公司 無錫五菱動力機(jī)械有限責(zé)任公司 |
1051 1000 1051 |
45 46 45 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
帶OBD。尺寸對應(yīng)關(guān)系(整車長=前懸+軸距+后懸)為:4685=870+2560+1255,對應(yīng)貨廂長2200、離去角19度;4885=870+2700+1315,對應(yīng)貨廂長2400、離去角18度;5035=870+2700+1465,對應(yīng)貨廂長2550、離去角18度。可選裝W3代前部燈具、保險杠及不同風(fēng)格貨廂。LJ465Q-2AE油耗7.50,AF10G/N油耗7.88,WL465Q-2AE油耗7.60 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明,夜視麗 |
標(biāo)識型號: | DMCT1800,1100-5 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
9.3
|
6.7 | 7.7 |
電話:15198086232