生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 兩用燃料多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 259 | 發(fā)布日期: | 20140414 |
產(chǎn)品號: | ZL5X54F001N | 目錄序號: | 109 |
中文品牌: | 通家福牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | STJ1023C | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 陜西通家汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 陜西省寶雞高新技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園孔明大道 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140414 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5365,5465×1750×1680,1720(mm) | 貨廂尺寸: | 1830×1470×450(mm) |
總質(zhì)量: | 2587(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1762(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 25/20,28/20(°) | 前懸/后懸: | 805/1180,805/1280(mm) |
軸荷: | 955/1632 | 軸距: | 3380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130,125(km/h) |
油耗: | 10.0 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R15 |
前輪距: | 1443 | 后輪距: | 1452 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LKJPEMBL×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JM491Q-ME | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 2237 | 76 68 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油,CNG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝龍門架、前保險杠、前格柵、整車后部標(biāo)識、側(cè)踏板、鋁輪輞、高位制動燈、后部防撞桿、后踏板及燈具邊框。不裝后防撞桿及后踏板時對應(yīng)的外形尺寸長為5365mm,后懸為1180mm,不裝高位制動燈時對應(yīng)的外形尺寸高為1680mm。發(fā)動機(jī)最大凈功率:72kW(汽油),64kW(CNG),使用汽油時額定功率為76kW,使用CNG時額定功率為68kW。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識型號: | DMCT1800 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
14.34
|
7.40 | 9.95 |
電話:15198086232