生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
產品號: | ZMMBF5BZ011 | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 王牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CDW1043HA1Q4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2110,2200×2450(mm) | 貨廂尺寸: | 4100,3800×1960,2050×400(mm) |
總質量: | 3940(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
整備質量: | 2250(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/23(°) | 前懸/后懸: | 1175/1460(mm) |
軸荷: | 1500/2440 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.5 | 彈簧片數: | 3/5+3,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH84D9××××××××× LJVH84D8××××××××× LJVA84D9××××××××× LJVA84D8×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C ISF2.8s4129T YN33CRD1 YC4FA115-40 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2780 3298 2982 |
91 96 85 85 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝單排駕駛室;選裝前面罩及貨箱外形;選裝前面罩;僅選用底盤的3360mm軸距;裝排半駕駛室時,貨箱長度為3800mm;裝單排駕駛室時,貨箱長度為4100mm;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為120mm×20mm;發動機油耗值均為12.5;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
14.12
|
11.69 | 12.56 |
14.07
|
11.56 | 12.47 |
14.05
|
11.67 | 12.50 |
14.04
|
11.64 | 12.51 |
14.12
|
11.69 | 12.56 |
14.07
|
11.56 | 12.47 |
14.05
|
11.67 | 12.50 |
14.04
|
11.64 | 12.51 |
14.04
|
11.64 | 12.51 |
14.12
|
11.69 | 12.56 |
14.07
|
11.56 | 12.47 |
14.05
|
11.67 | 12.50 |
14.12
|
11.69 | 12.56 |
14.05
|
11.67 | 12.50 |
14.07
|
11.56 | 12.47 |
14.12
|
11.69 | 12.56 |
14.07
|
11.56 | 12.47 |
14.05
|
11.67 | 12.50 |
14.04
|
11.64 | 12.51 |
14.04
|
11.64 | 12.51 |
電話:15198086232