生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
產(chǎn)品號: | GBL371R0305 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1032DBADBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5005×1600×1965(mm) | 貨廂尺寸: | 3010×1520×375(mm) |
總質(zhì)量: | 2600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.84 |
整備質(zhì)量: | 1410(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1060(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 38/26(°) | 前懸/后懸: | 565/1240(mm) |
軸荷: | 1055/1545 | 軸距: | 3200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
前輪距: | 1370 | 后輪距: | 1360 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LS617304×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司 | 0 | 60/81 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝ETC車載裝置;選裝前霧燈;選裝不同款式前格柵;電機(jī)額定功率30kW,峰值功率60kW;貨廂配置:材質(zhì)(底板/側(cè)板):ST12 鋼;厚度(底板/側(cè)板):1.2mm/1.0mm;貨廂重量:207kg;整備質(zhì)量包含隨車工具。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,DM |
標(biāo)識型號: | DMCT1000,DM9550 |
電話:15198086232