生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 188 | 發布日期: | 20090402 |
產品號: | 目錄序號: | (三)31 | |
中文品牌: | 大迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BDD1022SLC | 免征: | 否 |
企業名稱: | 大迪汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 定興縣迎賓南街111號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5400×1740×1680(mm) | 貨廂尺寸: | 1830×1470,1390×450(mm) |
總質量: | 2340(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1515,1570(Kg) | 額定載質量: | 500,445(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 5(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 780/1230(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3390(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | P225/75R15 |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LHA12Z1D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SF493ZQ 4JB1T |
沈陽雙福內燃機有限公司 東風四川汽車發動機有限公司 |
2771 2771 |
67 65 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.2-2001 | ||
其他 | |||
選裝新型前保險杠、水箱面罩。選裝"京寶"、"伯良"牌前照燈、霧燈、"1001"型前照燈、2005型前組合燈、DG1020型前后組合燈具。該車僅裝用SF493ZQ和4JB1T兩種發動機及P225/75R15一種輪胎。選裝貨廂防雨篷,選裝貨廂防雨篷時整備質量為1570kg,額定載質量為445kg。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 華日升 |
標識型號: | sky9900 |
電話:15198086232