生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | APM3P73E0BS | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CGC1180HDF53F | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7100,7450,7650,7995,8450,8995,7405,7605×2400,2450,2500,2550×2600,2650,2700,2750,2800,2830,2880,2930,2720,2625(mm) | 貨廂尺寸: | 4850,5200,5400,5750,6200,6700,6750,6800×2300,2400,2450,2430×500,550,600(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 1.53,1.30 |
整備質量: | 7110,7810(Kg) | 額定載質量: | 10695,9995(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/10,20/10,20/10,20/10,20/10,20/10,20/10,20/10,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1305/1895,1305/2045,1305/2245,1305/2290,1305/2190,1305/2445,1305/2690,1305/2590,1305/2390,1230/2075,1230/2275,1230/2365,1230/2520,1230/2465(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
油耗: | 26.5 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,1804 | 后輪距: | 1710,1795,1880,1847,1750,1805,1900 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 26.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED3HH××××××××× LG6ED5HH××××××××× LG6ED6HH××××××××× LG6ED3HB××××××××× LG6ED5HB××××××××× LG6ED6HB××××××××× LG6ED7HB××××××××× LG6ED7HH×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 D47TCIF1 D43TCIF1 D45TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 D67TCIF3 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
5132 4714 4296 4461 4156 2977 6690 |
176/239 169/229 151/205 162/220 147/199 125/170 185/251 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩;選裝后組合燈;選裝不同樣式貨箱;貨箱、輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質;選裝不帶備胎;選裝鉛酸蓄電池、鋰離子電池,選裝防護裝置樣式。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側防護裝置材料為:Q235,后防護材料Q345B,螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝120mm×60mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1,D43TCIF1,D45TCIF1,D47TCIF1,YCK05240-60,YCS04200-68,D67TCIF3發(fā)動機對應油耗值(L/100km)為26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M,DM,通明,DM |
標識型號: | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D,DM9510,TM9100,DMCT1000 |
電話:15198086232