生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | ZKW6859904B | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFA1071S20D5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省襄陽市 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2150×2260,2300(mm) | 貨廂尺寸: | 4150×2050×450,400(mm) |
總質量: | 6650(Kg) | 載質量利用系數: | 1.60 |
整備質量: | 2555(Kg) | 額定載質量: | 3900(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/21(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
軸荷: | 2660/3990 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 15.8,15.6,15.9,15.8,15.6,15.8,15.6 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
前輪距: | 1586,1575 | 后輪距: | 1530,1516 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 15.8,15.6,15.9,15.8,15.6,15.8,15.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCN91G××××××××× LGDCN81G×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D28D11-4DA 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 SD4M824U CY4T75-CE4 |
東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2771 2834 3856 3760 2982 3519 3707 |
85 80 83 85 85 82 75 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝新型前面罩.選裝五開門的車箱.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:510mm,選裝新造型的前面罩,選裝前霧燈,D28D11-4DA對應的油耗值為:15.8,4B28ATCI對應的油耗值為:15.6,CY4102-CE4D對應的油耗值為:15.9,YN38CRD2對應的油耗值為:15.8,YC4FA115-40對應的油耗值為:15.6,SD4M824U對應的油耗值為:15.8,CY4T75-CE4對應的油耗值為:15.6,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983,TM1200-1 |
油耗參數 | ||||||||||||||||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 | ||||||||||||||
20.17
|
15.68 | 15.87 | ||||||||||||||
19.91
|
15.68 | 15.83 | ||||||||||||||
20.41
|
16.29 | 16.25 | ||||||||||||||
20.49
|
15.45 | 15.61 | ||||||||||||||
20.38
|
15.77 | 15.85 | ||||||||||||||
19.93
|
15.55 | 15.71 | ||||||||||||||
20.63
|
16.12 | 16.19 | ||||||||||||||
20.29
|
15.79 | 15.79 | ||||||||||||||
20.62
|
15.69 | 15.73 | ||||||||||||||
19.51
|
15.47 | 15.57 | ||||||||||||||
19.89
|
15.72 | 15.91 | ||||||||||||||
19.77
|
15.64 | 15.84 |
電話:15198086232