生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 284 | 發布日期: | 20160520 |
產品號: | ZM7DE558015 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ1160GX5D | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160520 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8400,8600,9000×2500×2810(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6600,6750×2290×600(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.71,1.66,1.62 |
整備質量: | 5900,6000,6100(Kg) | 額定載質量: | 9970,9870,9770(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2470,1430/2570(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 26.9 | 彈簧片數: | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 26.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2C13×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
YC6J180-52凈功率128kw,YC6J220-52凈功率158kw,應裝衛星定位功能行駛記錄儀,ABS型號3631010-C2000 ,廠商東科克諾爾商用車制動系統(十堰 )有限公司.側防護材料金屬Q235,槽型,寬25mm,高100mm,下邊緣離地距離450mm,后防護材料金屬Q235,矩形,寬60mm,高100mm,下邊緣離地距離500mm,僅用EQ1160GX5DJ底盤中YC6J180-52,YC6J220-52發動機,軸距4500,4700,5000.選裝僅不同前保險杠的駕駛室. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3Mh中國投資公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
34.7
|
26.0 | 27.0 |
34.6
|
26.8 | 27.5 |
34.9
|
27.1 | 27.3 |
電話:15198086232