生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動載貨汽車底盤 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
產品號: | 目錄序號: | 51 | |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD1020DPBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3910×1376×1905(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 915(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 15/25(°) | 前懸/后懸: | 1125/985(mm) |
軸荷: | 765/935 | 軸距: | 1800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 1/0 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/65R14 |
前輪距: | 1095 | 后輪距: | 1110 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ0V1JF1×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G175TZX024-027 | 格至控智能動力科技(上海)有限公司 | 0 | 12 |
新能源參數 | |||
新能源標記: | 是 | 新能源類別: | 純電動 |
電機型號: | G175TZX024-027 | 電機功率: | 24 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1,產品技術階段:成熟期;2,電池種類/型號/生產企業: 三元材料鋰電池,GSBSHZMBAA25.9-86.4,浙江谷神能源科技股份有限公司;3,電機和電機控制器型號及生產企業;永磁同步驅動電機型號: G175TZX024-027,額定功率:12kW,峰值功率:24KW,生產企業:格至控智能動力科技(上海)有限公司;電機控制器型號:ACL9635XF-01,生產企業: 格至控智能動力科技(上海)有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232