生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMJ5M5A401C | 目錄序號(hào): | 69 |
中文品牌: | 福德牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | LT1045LBC1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)王祥路206號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5985×2250,2300×2400(mm) | 貨廂尺寸: | 3800,4200×2050,2100×400,450(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.76 |
整備質(zhì)量: | 2550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1750(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 31/28(°) | 前懸/后懸: | 1220/1415(mm) |
軸荷: | 1480/3015 | 軸距: | 3350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 12 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距: | 1650 | 后輪距: | 1600 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 12 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LLTAG12E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
可選裝輪罩,前面罩;選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室,車門玻璃,車身彩畫;選裝單排駕駛室(貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)4200mm);整車寬度2250,2300mm與貨箱寬度2050,2100mm可搭配選裝.貨箱高度400,450mm與兩種貨廂都可搭配選裝.防護(hù)材質(zhì)為槽鋼Q235,與車身螺栓連接,后防護(hù)離地面高度500mm,斷面高度100×50mm.ABS型號(hào)及廠家: ABS-SAR-24V-4S-4M,東風(fēng)電子科技有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000-5 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
15.9
|
11.2 | 12.9 |
15.6
|
11.0 | 12.6 |
電話:15198086232