生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 267 | 發布日期: | 20141223 |
產品號: | ZLD3T4NN01X | 目錄序號: | 89 |
中文品牌: | 吉奧牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | GA1030E4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廣汽吉奧汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖南省郴州市香花路43號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20141223 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5265×1835×1805(mm) | 貨廂尺寸: | 1550×1520×460(mm) |
總質量: | 2600(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1760(Kg) | 額定載質量: | 515(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 900/1280(mm) |
軸荷: | 1080/1520 | 軸距: | 3085(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | 11.1 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/70R16 |
前輪距: | 1547 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LCR1B415×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
3TZ | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2693 | 120 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
帶OBD,發動機最大凈功率為110kW,ABS系統控制器型號為ABS9 EV5030,生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,選裝前霧燈,門踏板,輪輞,倒車雷達. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
15.2
|
8.9 | 11.2 |
電話:15198086232