生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 300 | 發(fā)布日期: | 20170928 |
產(chǎn)品號: | ZMG5J599012 | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1040DEV4S | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 沈陽市沈河區(qū)方南路6號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170928 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×2000×2220(mm) | 貨廂尺寸: | 4314×1900×380(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.75 |
整備質(zhì)量: | 2568(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1797(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1620(mm) |
軸荷: | 1798/2697 | 軸距: | 3350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
前輪距: | 1400 | 后輪距: | 1400 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSYFKD4J×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ-280-X-S-D01 | 廈門泰中大地科技有限公司 | 0 | 55 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子蓄電池/3.6V2.6Ah /惠州億緯鋰能股份有限公司,三元鋰離子蓄電池/INR1865P/廣西卓能新能源科技有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.6V/2.55Ah,3.7V/2.6Ah;電池組額定電壓/電池組容量:518V/140Ah,532.8V/143Ah;驅(qū)動電機型號及生產(chǎn)企業(yè): TZ-280-X-S-D01,廈門泰中大地科技有限公司;電機控制器型號及生產(chǎn)企業(yè): KTZ-54-X-38-S-D01,廈門泰中大地科技有限公司;電機額定功率:55KW;電機峰值功率:90KW。 ABS系統(tǒng)控制器型號: CM4YK,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。選裝三開箱貨箱,側(cè)面和后下部防護(hù)裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF;連接方式:側(cè)面通過螺栓和貨箱連接,后面通過螺栓與車架連接;后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)為(mm):斷面尺寸長120×寬25;離地高度為:540 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,DM |
標(biāo)識型號: | DMCT1800,DMCT1000 |
電話:15198086232