生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 282 | 發布日期: | 20160401 |
產品號: | ZLNSH53S037 | 目錄序號: | 119 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SQR1020H98D | 免征: | 否 |
企業名稱: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 蕪湖經濟技術開發區長春路16號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160401 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5120×1740×1730(mm) | 貨廂尺寸: | 1380×1460×465(mm) |
總質量: | 2505(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1685(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 805/1290(mm) |
軸荷: | 1040/1465 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 8.2 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R15,215/70R16 |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LVMY1D4Z×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1T-4B1 | 成都成發汽車發動機有限公司 | 2771 | 80 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
可不裝側踏板,龍門架,晝間行駛燈。選裝輪輞,鍍鉻后視鏡,ABS,號牌板,裝配ABS系統時,ABS系統生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為APG3550500E.發動機最大凈功率為77kW。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明,道明 |
標識型號: | DMCT1800,DM9550 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
10.6
|
6.9 | 8.2 |
電話:15198086232