生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | AP5FD79Z09H | 目錄序號: | 119 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SQR1024H10 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 蕪湖經濟技術開發區長春路16號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5249×1589×1926(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1508×370,471(mm) |
總質量: | 2080(Kg) | 載質量利用系數: | 0.65 |
整備質量: | 1260(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 635/1564(mm) |
軸荷: | 780/1300 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數: | -/4+2 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14C |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝471mm高度新欄板貨廂、前格柵、前排雙安全氣囊、前霧燈、后牌照板造型、尾部標識、新造型外后視鏡、加油口位置.DAM15KR發動機的油耗值為7.1L/100km.發動機最大凈功率為80kW.ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統股份有限公司對應的型號為YF9.整備質量包含備胎和隨車工具的重量.貨廂重(kg)/廂內高(mm):112/370,124/471.欄板廂材質:DC01,厚度1.0/1.2mm.輪胎負荷指數:95. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,通明 |
標識型號: | TM1200-1,TM9100 |
電話:15198086232